| Technical Properties | |
|---|---|
| Composition | 100% PES |
| Weight | 80 g/m² ± 5% | 2.35 oz/yd² ± 5% |
| Thickness | 0.24 mm ± 5% | 0.0094 in ± 5% |
| Stripe Size | Solid: 78 mm ± 1% | 3 in ± 1% Sheer: 50 mm ± 1% | 2 in ± 1% |
| Roll Width | 2.8 m | 110.2 in |
| Roll Length | 50 m | 54.68 YD |
| Tensile Strength | Opaque: 1686.7 daN/5cm | Mesh: 181 daN/5cm |
| Tearing Strength | Opaque: 7.8 daN | Mesh 23.2 daN |
| Light Fastness | 4 Xenotest Grade |
![]()
| Sun Control Properties | |||
|---|---|---|---|
| UV-R Blocking | >91.4% | Transmittance (Ts) | 30.70% |
| UV-A Blocking | >88.1% | Reflectance (Rs) | 44.10% |
| UV-B Blocking | >99.9% | Absorption (As) | 25.20% |
![]()
Codigo: 0-005-52-XXXXX
Empaque: 167.44 SQYD/Roll
Unidad de Medida: SQYD
Composition: 100% PES
Roll Width: 2.8 m | 110.2 in
Roll Length: 50 m | 54.68 YD
Weight - g/m2: 80 g/m² ± 5% | 2.35 oz/yd² ± 5%
Thickness - mm: 0.24 mm ± 5% | 0.0094 in ± 5%
![]()