| Description | Standards | |
|---|---|---|
| Composition | - | 52% PVC + 48% PES |
| Weight | UNE EN 12127 | 424 g/m2 (± 5%) | 12.50 oz/yd2 (± 5%) |
| Thickness | UNE EN ISO 5084 | 0.70 mm (± 5%) | 0.027 in (± 5%) |
| Roll Width | - | 2.5 m | 98 in |
| Roll Lenght | 27.43 m | 30 yd | |
| Fire Reaction | NFPA 701 | Pass |
| Environmental & Health Prorperties | OEKO Tex® - 100 | Greenguard® Indoor Air Quality | Certified |
![]()
Item Code: 0-004-89-00X98
Packing Unit: 80.73 SQYD/Roll
Unit of Measurement: SQYD
Composition: 52% PVC + 48% PES
Roll Width: 2.5 m | 98 in
Roll Length: 27.43 m | 30 yd
Weight - g/m2: 424 g/m2 (± 5%) | 12.50 oz/yd2 (± 5%)
Thickness - mm: 0.70 mm (± 5%) | 0.027 in (± 5%)